Dr. Zongor Emese
Tel.: 0741-364245
Offriamo trattamenti odontoiatrici indolori con attrezzature moderne e materiali all`avanguardia.
Dr. Máthé Ildikó
Tel.: 0747-148051
Orar |
||
|---|---|---|
| Lunedi, Mercoledi: | 14:00 - 20:00 | |
| Martedi, Giovedi, Venerdi: | 08:00 - 14:00 | |
| Appuntamento: | 0741-364245 | |
| Consultație | Gratuită |
| Elaborare plan de tratament | 50 |
| Model de studiu | 80 |
| Taxă de urgență | 50 |
| Tratamente odontale ( utilizând magnificație, lupe Zeiss) | |
| Obturație dintilor temporari | 90 |
| Obturația dinților premolari, molari sau incisivi | 150 - 170 |
| Reconstrucție coronară cu un singur pivot sau cu mai multor pivoți din fibră de sticlă | 170 - 200 |
| Fațetă de compozit | 250 |
| Sigilare de sanțuri cu compozit fluid | 90 |
| Tratamente endodontice ( utilizând magnificație, lupe Zeiss) | |
| Tratament de canal la dinți cu unul sau mai multe canale radiculare cu sisteme Reciproc | 150 - 250 |
| Obturație radiculară la dinți cu unul sau mai multe canale radiculare (condensație verticală, gutapercha termoplastică) | 170 - 200 |
| Îndepărtarea instrumentelor fracturate în canalul radicular | 200 |
| Dezobturarea canalelor radiculare cu obturații radiculare veche | 100 |
| Profilaxie / Igienizare / Tratamente parodontale | |
| Detartraj cu ultrasunet si curațare profesionala cu Airflow / arcadă | 85 |
| Chiuretaj subgingival / dinte | 50 |
| Solidarizare dinți mobile cu plasă din fibră de sticlă | 100 |
| Tratamente chirurgicale | |
| Extracție de dinte sau rest radicular | 100 - 150 |
| Extracție dinți temporari | 80 |
| Intervenții chirurgicale mici | 50 - 100 |
| Deschidere abces | 80 |
| Tratamente estetice | |
| Albirea profesională a dinților în cabinet / arcadă | 400 |
| Albirea profesională a dinților acasă / arcadă | 350 |
| Albirea dintilor devitalizați | 300 |
| Aplicarea bijuteriilor dentare | 150 |
| Lucrări proteteice fixe | |
| Wax-up-Mock-up / dinte | 80 |
| Fațete, inlayuri ceramice | 900 |
| Coroană zirconiu (fără metal) | 900 |
| Coroană ceramică presată E-max | 900 |
| Coroana metalo-ceramica total fizionomica | 450 |
| Coroană provizorie | 60 - 100 |
| Ablația coroanelor / coroană | 50 |
| Cimentarea coroanelor / coroană | 50 - 80 |
| Lucrări protetice mobile | |
| Proteză acrilica totală sau parțială (garnitură dinți Wiedent) | 1000 |
| Proteze scheletate cu elemente speciale de ancorare | 3000 - 4000 |
| Pivot cu bilă Rhein pe dinte | 350 |
| Rebazarea protezei | 250 |
| Reparație proteză | 150 |
| Alte | |
| Gutiera pentru bruxism | 200 |
Orar |
||
|---|---|---|
| Lunedi, Martedi, Giovedi: | 14:00 - 20:00 | |
| Mercoledi, Venerdi: | 08:00 - 14:00 | |
| Appuntamento: | 0747-148051 | |
| Consultație | Gratuită |
| Elaborare plan de tratament | 50 |
| Model studiu | 80 |
| Taxă de urgență | 50 |
| Tratamente odontologice conservative | |
| Obturație punctiformă în izolare relativă | 100 |
| Obturație estetică în izolare cu digă | 120 - 160 |
| Reconstruire dinte sau bont cu pivot din fibră de sticlă | 150 (+10/pivot) |
| Fațetare directă | 200 |
| Sigilare șanțuri | 50/dinte |
| Tratare dinți temporari: obturație provizorie cu calmarea durerii | 50 |
| Tratare dinți temporari: obturație permanentă | 70 |
| Tratamente endodontice | |
| Obturație canal - uniradicular | 150 |
| Obturație canal - pluriradicular / canal | 50 |
| Obturație canal medicamentoasă provizorie (pe ședință) | 80 |
| Curățare canal - radicular | 10 |
| Deschidere (drenare) canal - radicular | 50 |
| Tratament endodentic la dinți temporari | 60 |
| Albire interioară a dintelui tratat endodentic | 300 |
| Igienizare orală + tratamente parodontale | |
| Detartraj ultrasonic + igienizare profesională + Airflow | 100 - 130 |
| Chiuretaj în câmp închis (arcadă) | 150 |
| Splint parodontal (dinte) | 100 |
| Albire la cabinet (arcadă) | 300 |
| Albire la domiciliu (arcadă) | 300 |
| Bijuterie dentală | 150 |
| Tratamente chirurgicale | |
| Extracție | 50 - 100 |
| Eliminare măsea | 150 |
| Eliminare dinte temporară | 40 |
| Extragere cu realizare lob și cusut | 150 |
| Tratare medicamentoasă cu neocon | 50 |
| Lucrări protetice | |
| Wax-up-Mock-up / dinte | 80 |
| Fațetă ceramică presată | 750 |
| Coroană / intermediar zirconiu-ceramică (fără metal) | 600 |
| Coroană / intermediar metalo-ceramic (acoperire totală) | 400 |
| Inserție zirconiu-ceramică | 600 |
| Coroană / intermediar acrilat ca lucrare provizorie | 100 |
| Coroană provizorie (realizat în cabinet) | 40 |
| Tăiere coroană | 40 |
| Recimentare coroană | 40 |
| Reparar ceramică (realizat în cabinet) | 150 |
| Lucrări protetice mobile/mobilizabile | |
| Proteză totală cu dinți premium Wiedent (pe proteză) | 1000 |
| Proteză scheletată cu croșete turnate (superior - inferior) | 1300 - 1350 |
| Proteză scheletată cu culise | 2000 |
| Rebazare proteză | 250 |
| Reparare proteză / adăugare dinți (preț / dinte) | 80 - 100 |